Back to LCII
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC → LCII
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC LCII Position History
LCI Industries • Consumer Cyclical
Quarters held
15
Latest value
$4.9M
Q3 2026
Peak value
$72.9M
First seen
Q3 2025
Dollar value over time
Show data table
| Period | Position value |
|---|---|
| Q3 2025 | $6.2M |
| Q3 2025 | $161K |
| Q3 2025 | $38.5M |
| Q4 2025 | $50M |
| Q4 2025 | $128K |
| Q4 2025 | $8.1M |
| Q1 2026 | $7.6M |
| Q1 2026 | $72.9M |
| Q1 2026 | $133K |
| Q2 2026 | $66K |
| Q2 2026 | $36.5M |
| Q2 2026 | $6.4M |
| Q3 2026 | $29.2M |
| Q3 2026 | $114K |
| Q3 2026 | $4.9M |
Quarter-by-quarter history
Every disclosed snapshot of the position
| Quarter | Value | Shares | % Portfolio | Change |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | $4.9M | 58.4K | — | — |
| Q3 2026 | $114K | 1.4K | — | — |
| Q3 2026 | $29.2M | 348.8K | — | — |
| Q2 2026 | $6.4M | 60.1K | — | — |
| Q2 2026 | $36.5M | 345.2K | — | — |
| Q2 2026 | $66K | 626 | — | — |
| Q1 2026 | $133K | 1.1K | — | — |
| Q1 2026 | $72.9M | 593.0K | — | — |
| Q1 2026 | $7.6M | 61.9K | — | — |
| Q4 2025 | $8.1M | 66.7K | — | — |
| Q4 2025 | $128K | 1.1K | — | — |
| Q4 2025 | $50M | 412.0K | — | — |
| Q3 2025 | $38.5M | 412.8K | — | — |
| Q3 2025 | $161K | 1.7K | — | — |
| Q3 2025 | $6.2M | 66.2K | — | — |
Other funds holding LCII
$296.9M
$113.3M
$100.5M
$100.5M
$76.8M
$44.7M