Back to SCHW-PJ
Monetary Solutions, Ltd → SCHW-PJ
Monetary Solutions, Ltd SCHW-PJ Position History
The Charles Schwab Corporation
Quarters held
52
Latest value
$1.4M
Q3 2026
Peak value
$12.5M
First seen
Q4 2025
Dollar value over time
Show data table
| Period | Position value |
|---|---|
| Q4 2025 | $10K |
| Q4 2025 | $5K |
| Q4 2025 | $8.2M |
| Q4 2025 | $4.5M |
| Q4 2025 | $2.1M |
| Q4 2025 | $9.2M |
| Q4 2025 | $6.9M |
| Q4 2025 | $151K |
| Q4 2025 | $1.3M |
| Q4 2025 | $443K |
| Q4 2025 | $760K |
| Q4 2025 | $12M |
| Q4 2025 | $1.2M |
| Q1 2026 | $9K |
| Q1 2026 | $5K |
| Q1 2026 | $7.8M |
| Q1 2026 | $4M |
| Q1 2026 | $2.1M |
| Q1 2026 | $9.3M |
| Q1 2026 | $6.9M |
| Q1 2026 | $161K |
| Q1 2026 | $1.3M |
| Q1 2026 | $538K |
| Q1 2026 | $782K |
| Q1 2026 | $12.4M |
| Q1 2026 | $1.2M |
| Q2 2026 | $9K |
| Q2 2026 | $6K |
| Q2 2026 | $9M |
| Q2 2026 | $4.6M |
| Q2 2026 | $2.4M |
| Q2 2026 | $10.3M |
| Q2 2026 | $7.7M |
| Q2 2026 | $161K |
| Q2 2026 | $1.3M |
| Q2 2026 | $668K |
| Q2 2026 | $874K |
| Q2 2026 | $12.5M |
| Q2 2026 | $1.4M |
| Q3 2026 | $10K |
| Q3 2026 | $6K |
| Q3 2026 | $9M |
| Q3 2026 | $4.9M |
| Q3 2026 | $2.2M |
| Q3 2026 | $9M |
| Q3 2026 | $6.2M |
| Q3 2026 | $159K |
| Q3 2026 | $1.1M |
| Q3 2026 | $909K |
| Q3 2026 | $885K |
| Q3 2026 | $12M |
| Q3 2026 | $1.4M |
Quarter-by-quarter history
Every disclosed snapshot of the position
| Quarter | Value | Shares | % Portfolio | Change |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | $1.4M | 49.9K | — | — |
| Q3 2026 | $12M | 367.8K | — | — |
| Q3 2026 | $885K | 28.1K | — | — |
| Q3 2026 | $909K | 16.9K | — | — |
| Q3 2026 | $1.1M | 47.4K | — | — |
| Q3 2026 | $159K | 5.1K | — | — |
| Q3 2026 | $6.2M | 188.7K | — | — |
| Q3 2026 | $9M | 264.3K | — | — |
| Q3 2026 | $2.2M | 67.5K | — | — |
| Q3 2026 | $4.9M | 135.9K | — | — |
| Q3 2026 | $9M | 300.4K | — | — |
| Q3 2026 | $6K | 198 | — | — |
| Q3 2026 | $10K | 100 | — | — |
| Q2 2026 | $1.4M | 49.9K | — | — |
| Q2 2026 | $12.5M | 393.1K | — | — |
| Q2 2026 | $874K | 28.1K | — | — |
| Q2 2026 | $668K | 12.7K | — | — |
| Q2 2026 | $1.3M | 51.6K | — | — |
| Q2 2026 | $161K | 5.1K | — | — |
| Q2 2026 | $7.7M | 212.6K | — | — |
| Q2 2026 | $10.3M | 278.5K | — | — |
| Q2 2026 | $2.4M | 68.1K | — | — |
| Q2 2026 | $4.6M | 136.7K | — | — |
| Q2 2026 | $9M | 305.8K | — | — |
| Q2 2026 | $6K | 198 | — | — |
| Q2 2026 | $9K | 100 | — | — |
| Q1 2026 | $1.2M | 49.9K | — | — |
| Q1 2026 | $12.4M | 403.0K | — | — |
| Q1 2026 | $782K | 28.1K | — | — |
| Q1 2026 | $538K | 11.0K | — | — |
| Q1 2026 | $1.3M | 51.6K | — | — |
| Q1 2026 | $161K | 5.1K | — | — |
| Q1 2026 | $6.9M | 238.1K | — | — |
| Q1 2026 | $9.3M | 300.2K | — | — |
| Q1 2026 | $2.1M | 68.4K | — | — |
| Q1 2026 | $4M | 137.9K | — | — |
| Q1 2026 | $7.8M | 305.7K | — | — |
| Q1 2026 | $5K | 198 | — | — |
| Q1 2026 | $9K | 100 | — | — |
| Q4 2025 | $1.2M | 49.9K | — | — |
| Q4 2025 | $12M | 436.0K | — | — |
| Q4 2025 | $760K | 27.9K | — | — |
| Q4 2025 | $443K | 9.8K | — | — |
| Q4 2025 | $1.3M | 51.6K | — | — |
| Q4 2025 | $151K | 5.1K | — | — |
| Q4 2025 | $6.9M | 242.6K | — | — |
| Q4 2025 | $9.2M | 304.3K | — | — |
| Q4 2025 | $2.1M | 70.2K | — | — |
| Q4 2025 | $4.5M | 138.2K | — | — |
| Q4 2025 | $8.2M | 305.5K | — | — |
| Q4 2025 | $5K | 198 | — | — |
| Q4 2025 | $10K | 100 | — | — |
Other funds holding SCHW-PJ
$13.4B
$13.1B
$12.9B
$7.9B
$7.7B
$7.6B
$7.3B