Back to SCHW-PJ
Latitude Advisors, LLC → SCHW-PJ
Latitude Advisors, LLC SCHW-PJ Position History
The Charles Schwab Corporation
Quarters held
39
Latest value
$6K
Q3 2026
Peak value
$3M
First seen
Q3 2025
Dollar value over time
Show data table
| Period | Position value |
|---|---|
| Q3 2025 | $314K |
| Q3 2025 | $2M |
| Q3 2025 | $889K |
| Q3 2025 | $331K |
| Q3 2025 | $451K |
| Q4 2025 | $295K |
| Q4 2025 | $2M |
| Q4 2025 | $1.1M |
| Q4 2025 | $335K |
| Q4 2025 | $459K |
| Q1 2026 | $270K |
| Q1 2026 | $2.5M |
| Q1 2026 | $1.2M |
| Q1 2026 | $336K |
| Q1 2026 | $456K |
| Q2 2026 | $305K |
| Q2 2026 | $2.7M |
| Q2 2026 | $1.4M |
| Q2 2026 | $337K |
| Q2 2026 | $472K |
| Q3 2026 | $172K |
| Q3 2026 | $88K |
| Q3 2026 | $5K |
| Q3 2026 | $329K |
| Q3 2026 | $12K |
| Q3 2026 | $13K |
| Q3 2026 | $129K |
| Q3 2026 | $3K |
| Q3 2026 | $3K |
| Q3 2026 | $3K |
| Q3 2026 | $5K |
| Q3 2026 | $3M |
| Q3 2026 | $3K |
| Q3 2026 | $1.6M |
| Q3 2026 | $17K |
| Q3 2026 | $13K |
| Q3 2026 | $335K |
| Q3 2026 | $636K |
| Q3 2026 | $6K |
Quarter-by-quarter history
Every disclosed snapshot of the position
| Quarter | Value | Shares | % Portfolio | Change |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | $6K | 126 | — | — |
| Q3 2026 | $636K | 25.3K | — | — |
| Q3 2026 | $335K | 14.0K | — | — |
| Q3 2026 | $13K | 547 | — | — |
| Q3 2026 | $17K | 756 | — | — |
| Q3 2026 | $1.6M | 74.2K | — | — |
| Q3 2026 | $3K | 122 | — | — |
| Q3 2026 | $3M | 90.8K | — | — |
| Q3 2026 | $5K | 169 | — | — |
| Q3 2026 | $3K | 88 | — | — |
| Q3 2026 | $3K | 48 | — | — |
| Q3 2026 | $3K | 79 | — | — |
| Q3 2026 | $129K | 3.5K | — | — |
| Q3 2026 | $13K | 412 | — | — |
| Q3 2026 | $12K | 348 | — | — |
| Q3 2026 | $329K | 9.1K | — | — |
| Q3 2026 | $5K | 162 | — | — |
| Q3 2026 | $88K | 3.0K | — | — |
| Q3 2026 | $172K | 1.8K | — | — |
| Q2 2026 | $472K | 17.8K | — | — |
| Q2 2026 | $337K | 14.0K | — | — |
| Q2 2026 | $1.4M | 60.5K | — | — |
| Q2 2026 | $2.7M | 84.6K | — | — |
| Q2 2026 | $305K | 9.0K | — | — |
| Q1 2026 | $456K | 17.2K | — | — |
| Q1 2026 | $336K | 13.8K | — | — |
| Q1 2026 | $1.2M | 53.8K | — | — |
| Q1 2026 | $2.5M | 80.6K | — | — |
| Q1 2026 | $270K | 9.3K | — | — |
| Q4 2025 | $459K | 17.3K | — | — |
| Q4 2025 | $335K | 13.7K | — | — |
| Q4 2025 | $1.1M | 48.8K | — | — |
| Q4 2025 | $2M | 74.3K | — | — |
| Q4 2025 | $295K | 9.0K | — | — |
| Q3 2025 | $451K | 16.7K | — | — |
| Q3 2025 | $331K | 13.6K | — | — |
| Q3 2025 | $889K | 37.9K | — | — |
| Q3 2025 | $2M | 72.9K | — | — |
| Q3 2025 | $314K | 9.9K | — | — |
Other funds holding SCHW-PJ
$13.4B
$13.1B
$12.9B
$7.9B
$7.7B
$7.6B
$7.3B