Back to KTB
AMERIPRISE FINANCIAL INC → KTB
AMERIPRISE FINANCIAL INC KTB Position History
Kontoor Brands, Inc. • Consumer Cyclical
Quarters held
30
Latest value
$64
Q3 2026
Peak value
$35.6M
First seen
Q4 2025
Dollar value over time
Show data table
| Period | Position value |
|---|---|
| Q4 2025 | $24.1M |
| Q4 2025 | $1.4M |
| Q4 2025 | $2M |
| Q4 2025 | $57K |
| Q4 2025 | $3K |
| Q4 2025 | $61 |
| Q4 2025 | $11M |
| Q1 2026 | $31.9M |
| Q1 2026 | $2.6M |
| Q1 2026 | $1.9M |
| Q1 2026 | $62K |
| Q1 2026 | $3K |
| Q1 2026 | $71 |
| Q1 2026 | $31.9M |
| Q1 2026 | $2.6M |
| Q1 2026 | $1.9M |
| Q1 2026 | $62K |
| Q1 2026 | $3K |
| Q1 2026 | $71 |
| Q2 2026 | $35.6M |
| Q2 2026 | $2.6M |
| Q2 2026 | $2.2M |
| Q2 2026 | $76K |
| Q2 2026 | $1K |
| Q2 2026 | $85 |
| Q3 2026 | $16.8M |
| Q3 2026 | $1.8M |
| Q3 2026 | $57K |
| Q3 2026 | $945 |
| Q3 2026 | $64 |
Quarter-by-quarter history
Every disclosed snapshot of the position
| Quarter | Value | Shares | % Portfolio | Change |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | $64 | 1 | — | — |
| Q3 2026 | $945 | 15 | — | — |
| Q3 2026 | $57K | 897 | — | — |
| Q3 2026 | $1.8M | 29.1K | — | — |
| Q3 2026 | $16.8M | 267.1K | — | — |
| Q2 2026 | $85 | 1 | — | — |
| Q2 2026 | $1K | 15 | — | — |
| Q2 2026 | $76K | 880 | — | — |
| Q2 2026 | $2.2M | 26.7K | — | — |
| Q2 2026 | $2.6M | 31.0K | — | — |
| Q2 2026 | $35.6M | 427.6K | — | — |
| Q1 2026 | $71 | 1 | — | — |
| Q1 2026 | $3K | 44 | — | — |
| Q1 2026 | $62K | 882 | — | — |
| Q1 2026 | $1.9M | 27.2K | — | — |
| Q1 2026 | $2.6M | 37.0K | — | — |
| Q1 2026 | $31.9M | 453.8K | — | — |
| Q1 2026 | $71 | 1 | — | — |
| Q1 2026 | $3K | 44 | — | — |
| Q1 2026 | $62K | 882 | — | — |
| Q1 2026 | $1.9M | 27.2K | — | — |
| Q1 2026 | $2.6M | 37.0K | — | — |
| Q1 2026 | $31.9M | 453.8K | — | — |
| Q4 2025 | $11M | 180.6K | — | — |
| Q4 2025 | $61 | 1 | — | — |
| Q4 2025 | $3K | 44 | — | — |
| Q4 2025 | $57K | 932 | — | — |
| Q4 2025 | $2M | 33.1K | — | — |
| Q4 2025 | $1.4M | 23.6K | — | — |
| Q4 2025 | $24.1M | 394.0K | — | — |
Other funds holding KTB
$484.4M
$396.8M
$384.4M
$364.7M
$346.2M