Back to ETHA
Advisory Services Network, LLC → ETHA
Advisory Services Network, LLC ETHA Position History
iShares Ethereum Trust ETF • Financial Services
Quarters held
2,445
Latest value
$3K
Q3 2026
Peak value
$185.3M
First seen
Q3 2025
Dollar value over time
Show data table
| Period | Position value |
|---|---|
| Q3 2025 | $212K |
| Q3 2025 | $546K |
| Q3 2025 | $6.5M |
| Q3 2025 | $11K |
| Q3 2025 | $50K |
| Q3 2025 | $417K |
| Q3 2025 | $143K |
| Q3 2025 | $15K |
| Q3 2025 | $86K |
| Q3 2025 | $3.4M |
| Q3 2025 | $4.4M |
| Q3 2025 | $13K |
| Q3 2025 | $1.2M |
| Q3 2025 | $5.6M |
| Q3 2025 | $6K |
| Q3 2025 | $16K |
| Q3 2025 | $1.2M |
| Q3 2025 | $1.7M |
| Q3 2025 | $36K |
| Q3 2025 | $7K |
| Q3 2025 | $1.6M |
| Q3 2025 | $34K |
| Q3 2025 | $3K |
| Q3 2025 | $64K |
| Q3 2025 | $99K |
| Q3 2025 | $590K |
| Q3 2025 | $5.5M |
| Q3 2025 | $3K |
| Q3 2025 | $3K |
| Q3 2025 | $18K |
| Q3 2025 | $5K |
| Q3 2025 | $8K |
| Q3 2025 | $186 |
| Q3 2025 | $103K |
| Q3 2025 | $109K |
| Q3 2025 | $21K |
| Q3 2025 | $556K |
| Q3 2025 | $3K |
| Q3 2025 | $466K |
| Q3 2025 | $11K |
| Q3 2025 | $636K |
| Q3 2025 | $10K |
| Q3 2025 | $584K |
| Q3 2025 | $26K |
| Q3 2025 | $238K |
| Q3 2025 | $3K |
| Q3 2025 | $166K |
| Q3 2025 | $14K |
| Q3 2025 | $23K |
| Q3 2025 | $285K |
| Q3 2025 | $471 |
| Q3 2025 | $74K |
| Q3 2025 | $122K |
| Q3 2025 | $165 |
| Q3 2025 | $312K |
| Q3 2025 | $8K |
| Q3 2025 | $2.3M |
| Q3 2025 | $6K |
| Q3 2025 | $205 |
| Q3 2025 | $6K |
| Q3 2025 | $38K |
| Q3 2025 | $6K |
| Q3 2025 | $197K |
| Q3 2025 | $3K |
| Q3 2025 | $165K |
| Q3 2025 | $64 |
| Q3 2025 | $10K |
| Q3 2025 | $72K |
| Q3 2025 | $2K |
| Q3 2025 | $311K |
| Q3 2025 | $2K |
| Q3 2025 | $5K |
| Q3 2025 | $15K |
| Q3 2025 | $30K |
| Q3 2025 | $3.3M |
| Q3 2025 | $6.6M |
| Q3 2025 | $16K |
| Q3 2025 | $25K |
| Q3 2025 | $27K |
| Q3 2025 | $40K |
| Q3 2025 | $301K |
| Q3 2025 | $669K |
| Q3 2025 | $29M |
| Q3 2025 | $129K |
| Q3 2025 | $18.2M |
| Q3 2025 | $1.4M |
| Q3 2025 | $118K |
| Q3 2025 | $30K |
| Q3 2025 | $37K |
| Q3 2025 | $102K |
| Q3 2025 | $103K |
| Q3 2025 | $329K |
| Q3 2025 | $343K |
| Q3 2025 | $3.6M |
| Q3 2025 | $3.6M |
| Q3 2025 | $8M |
| Q3 2025 | $112.9M |
| Q3 2025 | $10K |
| Q3 2025 | $1.2M |
| Q3 2025 | $1.9M |
| Q3 2025 | $17.5M |
| Q3 2025 | $62K |
| Q3 2025 | $2.8M |
| Q3 2025 | $206 |
| Q3 2025 | $6K |
| Q3 2025 | $19K |
| Q3 2025 | $85K |
| Q3 2025 | $53 |
| Q3 2025 | $4K |
| Q3 2025 | $84K |
| Q3 2025 | $97K |
| Q3 2025 | $1.2M |
| Q3 2025 | $3.9M |
| Q3 2025 | $11.8M |
| Q3 2025 | $709 |
| Q3 2025 | $20K |
| Q3 2025 | $768K |
| Q3 2025 | $16K |
| Q3 2025 | $5K |
| Q3 2025 | $32K |
| Q3 2025 | $84 |
| Q3 2025 | $6K |
| Q3 2025 | $29K |
| Q3 2025 | $40K |
| Q3 2025 | $1.2M |
| Q3 2025 | $2.9M |
| Q3 2025 | $12.3M |
| Q3 2025 | $179 |
| Q3 2025 | $8K |
| Q3 2025 | $17K |
| Q3 2025 | $50K |
| Q3 2025 | $136K |
| Q3 2025 | $633K |
| Q3 2025 | $683K |
| Q3 2025 | $15.6M |
| Q3 2025 | $78 |
| Q3 2025 | $37K |
| Q3 2025 | $70K |
| Q3 2025 | $100K |
| Q3 2025 | $2.8M |
| Q3 2025 | $5.4M |
| Q3 2025 | $4K |
| Q3 2025 | $131K |
| Q3 2025 | $156K |
| Q3 2025 | $6.6M |
| Q3 2025 | $20K |
| Q3 2025 | $804K |
| Q3 2025 | $1.6M |
| Q3 2025 | $3K |
| Q3 2025 | $27K |
| Q3 2025 | $257K |
| Q3 2025 | $761K |
| Q3 2025 | $1.8M |
| Q3 2025 | $27K |
| Q3 2025 | $47K |
| Q3 2025 | $6M |
| Q3 2025 | $5K |
| Q3 2025 | $23K |
| Q3 2025 | $30K |
| Q3 2025 | $94K |
| Q3 2025 | $899K |
| Q3 2025 | $19.6M |
| Q3 2025 | $13.9M |
| Q3 2025 | $18K |
| Q3 2025 | $8.1M |
| Q3 2025 | $22K |
| Q3 2025 | $4K |
| Q3 2025 | $700K |
| Q3 2025 | $149K |
| Q3 2025 | $10K |
| Q3 2025 | $58K |
| Q3 2025 | $1.1M |
| Q3 2025 | $2M |
| Q3 2025 | $4.3M |
| Q3 2025 | $1.9M |
| Q3 2025 | $82K |
| Q3 2025 | $95K |
| Q3 2025 | $3.3M |
| Q3 2025 | $7.4M |
| Q3 2025 | $6K |
| Q3 2025 | $52K |
| Q3 2025 | $56K |
| Q3 2025 | $1.1M |
| Q3 2025 | $5.5M |
| Q3 2025 | $2M |
| Q3 2025 | $16K |
| Q3 2025 | $1.1M |
| Q3 2025 | $8K |
| Q3 2025 | $12K |
| Q3 2025 | $114K |
| Q3 2025 | $13.9M |
| Q3 2025 | $79K |
| Q3 2025 | $1.4M |
| Q3 2025 | $358K |
| Q3 2025 | $8M |
| Q3 2025 | $91K |
| Q3 2025 | $7K |
| Q3 2025 | $12K |
| Q3 2025 | $968K |
| Q3 2025 | $10.1M |
| Q3 2025 | $5K |
| Q3 2025 | $946K |
| Q3 2025 | $4K |
| Q3 2025 | $22K |
| Q3 2025 | $870K |
| Q3 2025 | $213K |
| Q3 2025 | $2.3M |
| Q3 2025 | $11K |
| Q3 2025 | $19K |
| Q3 2025 | $21K |
| Q3 2025 | $38K |
| Q3 2025 | $59K |
| Q3 2025 | $72K |
| Q3 2025 | $932K |
| Q3 2025 | $30.4M |
| Q3 2025 | $500 |
| Q3 2025 | $187K |
| Q3 2025 | $20K |
| Q3 2025 | $851K |
| Q3 2025 | $146K |
| Q3 2025 | $4.7M |
| Q3 2025 | $7K |
| Q3 2025 | $1.8M |
| Q3 2025 | $12K |
| Q3 2025 | $30K |
| Q3 2025 | $38K |
| Q3 2025 | $1.9M |
| Q3 2025 | $190K |
| Q3 2025 | $801K |
| Q3 2025 | $987K |
| Q3 2025 | $496K |
| Q3 2025 | $3K |
| Q3 2025 | $17K |
| Q3 2025 | $526K |
| Q3 2025 | $1.7M |
| Q3 2025 | $2.3M |
| Q3 2025 | $286 |
| Q3 2025 | $5K |
| Q3 2025 | $33K |
| Q3 2025 | $49K |
| Q3 2025 | $198K |
| Q3 2025 | $1.3M |
| Q3 2025 | $414 |
| Q3 2025 | $132K |
| Q3 2025 | $322K |
| Q3 2025 | $6K |
| Q3 2025 | $44K |
| Q3 2025 | $1.5M |
| Q3 2025 | $3K |
| Q3 2025 | $6K |
| Q3 2025 | $35K |
| Q3 2025 | $2.7M |
| Q3 2025 | $9.8M |
| Q3 2025 | $41K |
| Q3 2025 | $1.4M |
| Q3 2025 | $7K |
| Q3 2025 | $8K |
| Q3 2025 | $7.1M |
| Q3 2025 | $40 |
| Q3 2025 | $57K |
| Q3 2025 | $120K |
| Q3 2025 | $98K |
| Q3 2025 | $4K |
| Q3 2025 | $209K |
| Q3 2025 | $10.8M |
| Q3 2025 | $30K |
| Q3 2025 | $58K |
| Q3 2025 | $188K |
| Q3 2025 | $773K |
| Q3 2025 | $2.7M |
| Q3 2025 | $1.6M |
| Q3 2025 | $23K |
| Q3 2025 | $61K |
| Q3 2025 | $76K |
| Q3 2025 | $54 |
| Q3 2025 | $1K |
| Q3 2025 | $1.6M |
| Q3 2025 | $8K |
| Q3 2025 | $39K |
| Q3 2025 | $97K |
| Q3 2025 | $3.3M |
| Q3 2025 | $9K |
| Q3 2025 | $79K |
| Q3 2025 | $1.6M |
| Q3 2025 | $2M |
| Q3 2025 | $5K |
| Q3 2025 | $14K |
| Q3 2025 | $72K |
| Q3 2025 | $1.7M |
| Q3 2025 | $3.5M |
| Q3 2025 | $34M |
| Q3 2025 | $182K |
| Q3 2025 | $1.4M |
| Q3 2025 | $5K |
| Q3 2025 | $413K |
| Q3 2025 | $419 |
| Q3 2025 | $3K |
| Q3 2025 | $10K |
| Q3 2025 | $15K |
| Q3 2025 | $728K |
| Q3 2025 | $19.1M |
| Q3 2025 | $6K |
| Q3 2025 | $19K |
| Q3 2025 | $6.7M |
| Q3 2025 | $435K |
| Q3 2025 | $438K |
| Q3 2025 | $4K |
| Q3 2025 | $6K |
| Q3 2025 | $8K |
| Q3 2025 | $57K |
| Q3 2025 | $2.7M |
| Q3 2025 | $9.6M |
| Q3 2025 | $4K |
| Q3 2025 | $10K |
| Q3 2025 | $1.1M |
| Q3 2025 | $1.2M |
| Q3 2025 | $45K |
| Q3 2025 | $46K |
| Q3 2025 | $31K |
| Q3 2025 | $3.1M |
| Q3 2025 | $29K |
| Q3 2025 | $130K |
| Q3 2025 | $55K |
| Q3 2025 | $746K |
| Q3 2025 | $251K |
| Q3 2025 | $31K |
| Q3 2025 | $4K |
| Q3 2025 | $72K |
| Q3 2025 | $993K |
| Q3 2025 | $1.3M |
| Q3 2025 | $13K |
| Q3 2025 | $31K |
| Q3 2025 | $59K |
| Q3 2025 | $477K |
| Q3 2025 | $4K |
| Q3 2025 | $1.2M |
| Q3 2025 | $2K |
| Q3 2025 | $113K |
| Q3 2025 | $42K |
| Q3 2025 | $2K |
| Q3 2025 | $21K |
| Q3 2025 | $4.2M |
| Q3 2025 | $21.4M |
| Q3 2025 | $39K |
| Q3 2025 | $1K |
| Q3 2025 | $58K |
| Q3 2025 | $3.3M |
| Q3 2025 | $1K |
| Q3 2025 | $3K |
| Q3 2025 | $205K |
| Q3 2025 | $519K |
| Q3 2025 | $4M |
| Q3 2025 | $2K |
| Q3 2025 | $55K |
| Q3 2025 | $90K |
| Q3 2025 | $348K |
| Q3 2025 | $5.1M |
| Q3 2025 | $82K |
| Q3 2025 | $221K |
| Q3 2025 | $157K |
| Q3 2025 | $58K |
| Q3 2025 | $484K |
| Q3 2025 | $429K |
| Q3 2025 | $63K |
| Q3 2025 | $389 |
| Q3 2025 | $18K |
| Q3 2025 | $28K |
| Q3 2025 | $35K |
| Q3 2025 | $61K |
| Q3 2025 | $62K |
| Q3 2025 | $3.2M |
| Q3 2025 | $5.2M |
| Q3 2025 | $5K |
| Q3 2025 | $21K |
| Q3 2025 | $69K |
| Q3 2025 | $2.5M |
| Q3 2025 | $8K |
| Q3 2025 | $19K |
| Q3 2025 | $738K |
| Q3 2025 | $16.8M |
| Q3 2025 | $116K |
| Q3 2025 | $354K |
| Q3 2025 | $1.4M |
| Q3 2025 | $3.9M |
| Q3 2025 | $18K |
| Q3 2025 | $206K |
| Q3 2025 | $760K |
| Q3 2025 | $12.2M |
| Q3 2025 | $1.1M |
| Q3 2025 | $10K |
| Q3 2025 | $18K |
| Q3 2025 | $42K |
| Q3 2025 | $45K |
| Q3 2025 | $119K |
| Q3 2025 | $2.9M |
| Q3 2025 | $12.9M |
| Q3 2025 | $414K |
| Q3 2025 | $10K |
| Q3 2025 | $62K |
| Q3 2025 | $175K |
| Q3 2025 | $421K |
| Q3 2025 | $5K |
| Q3 2025 | $166K |
| Q3 2025 | $1K |
| Q3 2025 | $412K |
| Q3 2025 | $2K |
| Q3 2025 | $15K |
| Q3 2025 | $1M |
| Q3 2025 | $2K |
| Q3 2025 | $176K |
| Q3 2025 | $2K |
| Q3 2025 | $40K |
| Q3 2025 | $197K |
| Q3 2025 | $1.4M |
| Q3 2025 | $999 |
| Q3 2025 | $117K |
| Q3 2025 | $2.8M |
| Q3 2025 | $46K |
| Q3 2025 | $240K |
| Q3 2025 | $215K |
| Q3 2025 | $1.2M |
| Q3 2025 | $966K |
| Q3 2025 | $71K |
| Q3 2025 | $1K |
| Q3 2025 | $6K |
| Q3 2025 | $67K |
| Q3 2025 | $1.4M |
| Q3 2025 | $504K |
| Q3 2025 | $5K |
| Q3 2025 | $17K |
| Q3 2025 | $358K |
| Q3 2025 | $77K |
| Q3 2025 | $562K |
| Q3 2025 | $2.7M |
| Q3 2025 | $4.2M |
| Q3 2025 | $2K |
| Q3 2025 | $3K |
| Q3 2025 | $23K |
| Q3 2025 | $35K |
| Q3 2025 | $83K |
| Q3 2025 | $119K |
| Q3 2025 | $9M |
| Q3 2025 | $15K |
| Q3 2025 | $102K |
| Q3 2025 | $106K |
| Q3 2025 | $505K |
| Q3 2025 | $8K |
| Q3 2025 | $29K |
| Q3 2025 | $11K |
| Q3 2025 | $1.6M |
| Q3 2025 | $3 |
| Q3 2025 | $669K |
| Q3 2025 | $16.8M |
| Q3 2025 | $3K |
| Q3 2025 | $43K |
| Q3 2025 | $59K |
| Q3 2025 | $732K |
| Q3 2025 | $136K |
| Q3 2025 | $1.3M |
| Q3 2025 | $243K |
| Q3 2025 | $2M |
| Q3 2025 | $1.3M |
| Q3 2025 | $882 |
| Q3 2025 | $2M |
| Q3 2025 | $6K |
| Q3 2025 | $133K |
| Q3 2025 | $912K |
| Q3 2025 | $13K |
| Q3 2025 | $5K |
| Q3 2025 | $1.6M |
| Q3 2025 | $6.1M |
| Q3 2025 | $1.1M |
| Q3 2025 | $84K |
| Q3 2025 | $7.8M |
| Q3 2025 | $47K |
| Q3 2025 | $227K |
| Q3 2025 | $569K |
| Q3 2025 | $53K |
| Q3 2025 | $597K |
| Q3 2025 | $4.5M |
| Q3 2025 | $787K |
| Q3 2025 | $136K |
| Q3 2025 | $35K |
| Q3 2025 | $130K |
| Q3 2025 | $17K |
| Q3 2025 | $347K |
| Q3 2025 | $25K |
| Q3 2025 | $1.4M |
| Q3 2025 | $283K |
| Q3 2025 | $4K |
| Q3 2025 | $5M |
| Q3 2025 | $1K |
| Q3 2025 | $5K |
| Q3 2025 | $126K |
| Q3 2025 | $173K |
| Q3 2025 | $1.7M |
| Q3 2025 | $229K |
| Q3 2025 | $234K |
| Q3 2025 | $17K |
| Q3 2025 | $824K |
| Q3 2025 | $18K |
| Q3 2025 | $82K |
| Q3 2025 | $139K |
| Q3 2025 | $2.5M |
| Q3 2025 | $8K |
| Q3 2025 | $3.6M |
| Q3 2025 | $12K |
| Q3 2025 | $36K |
| Q3 2025 | $613K |
| Q3 2025 | $5.9M |
| Q3 2025 | $21.6M |
| Q3 2025 | $18K |
| Q3 2025 | $155K |
| Q3 2025 | $17K |
| Q3 2025 | $94K |
| Q3 2025 | $516K |
| Q4 2025 | $6.7M |
| Q4 2025 | $234K |
| Q4 2025 | $976K |
| Q4 2025 | $3K |
| Q4 2025 | $79K |
| Q4 2025 | $372K |
| Q4 2025 | $15K |
| Q4 2025 | $90K |
| Q4 2025 | $3.3M |
| Q4 2025 | $5.1M |
| Q4 2025 | $25K |
| Q4 2025 | $1.5M |
| Q4 2025 | $5.9M |
| Q4 2025 | $6K |
| Q4 2025 | $28K |
| Q4 2025 | $1.2M |
| Q4 2025 | $2M |
| Q4 2025 | $5K |
| Q4 2025 | $1.6M |
| Q4 2025 | $3K |
| Q4 2025 | $63K |
| Q4 2025 | $101K |
| Q4 2025 | $620K |
| Q4 2025 | $9.3M |
| Q4 2025 | $22K |
| Q4 2025 | $527K |
| Q4 2025 | $3K |
| Q4 2025 | $909K |
| Q4 2025 | $632K |
| Q4 2025 | $10K |
| Q4 2025 | $593K |
| Q4 2025 | $26K |
| Q4 2025 | $229K |
| Q4 2025 | $20K |
| Q4 2025 | $277K |
| Q4 2025 | $4K |
| Q4 2025 | $78K |
| Q4 2025 | $633K |
| Q4 2025 | $202 |
| Q4 2025 | $369K |
| Q4 2025 | $2.5M |
| Q4 2025 | $7K |
| Q4 2025 | $220K |
| Q4 2025 | $4K |
| Q4 2025 | $4K |
| Q4 2025 | $884K |
| Q4 2025 | $2K |
| Q4 2025 | $329K |
| Q4 2025 | $15K |
| Q4 2025 | $49K |
| Q4 2025 | $3.6M |
| Q4 2025 | $6.8M |
| Q4 2025 | $17K |
| Q4 2025 | $25K |
| Q4 2025 | $28K |
| Q4 2025 | $40K |
| Q4 2025 | $308K |
| Q4 2025 | $702K |
| Q4 2025 | $33.5M |
| Q4 2025 | $128K |
| Q4 2025 | $175K |
| Q4 2025 | $17.7M |
| Q4 2025 | $1.6M |
| Q4 2025 | $31K |
| Q4 2025 | $38K |
| Q4 2025 | $101K |
| Q4 2025 | $119K |
| Q4 2025 | $244K |
| Q4 2025 | $368K |
| Q4 2025 | $3.7M |
| Q4 2025 | $3.8M |
| Q4 2025 | $8.4M |
| Q4 2025 | $140.4M |
| Q4 2025 | $10K |
| Q4 2025 | $18K |
| Q4 2025 | $1.1M |
| Q4 2025 | $1.8M |
| Q4 2025 | $32M |
| Q4 2025 | $63K |
| Q4 2025 | $3.2M |
| Q4 2025 | $54 |
| Q4 2025 | $4K |
| Q4 2025 | $85K |
| Q4 2025 | $99K |
| Q4 2025 | $1.1M |
| Q4 2025 | $4.5M |
| Q4 2025 | $13M |
| Q4 2025 | $779 |
| Q4 2025 | $22K |
| Q4 2025 | $724K |
| Q4 2025 | $87 |
| Q4 2025 | $6K |
| Q4 2025 | $29K |
| Q4 2025 | $115K |
| Q4 2025 | $1.1M |
| Q4 2025 | $4.3M |
| Q4 2025 | $13.6M |
| Q4 2025 | $174 |
| Q4 2025 | $11K |
| Q4 2025 | $103K |
| Q4 2025 | $549K |
| Q4 2025 | $655K |
| Q4 2025 | $13.2M |
| Q4 2025 | $78 |
| Q4 2025 | $5K |
| Q4 2025 | $70K |
| Q4 2025 | $88K |
| Q4 2025 | $3.1M |
| Q4 2025 | $5.6M |
| Q4 2025 | $89K |
| Q4 2025 | $152K |
| Q4 2025 | $11.9M |
| Q4 2025 | $24K |
| Q4 2025 | $804K |
| Q4 2025 | $1.7M |
| Q4 2025 | $3K |
| Q4 2025 | $24K |
| Q4 2025 | $246K |
| Q4 2025 | $646K |
| Q4 2025 | $4M |
| Q4 2025 | $5K |
| Q4 2025 | $38K |
| Q4 2025 | $6.2M |
| Q4 2025 | $5K |
| Q4 2025 | $31K |
| Q4 2025 | $62K |
| Q4 2025 | $135K |
| Q4 2025 | $916K |
| Q4 2025 | $28.1M |
| Q4 2025 | $2.1M |
| Q4 2025 | $8K |
| Q4 2025 | $20K |
| Q4 2025 | $22.4M |
| Q4 2025 | $2.6M |
| Q4 2025 | $10K |
| Q4 2025 | $60K |
| Q4 2025 | $863K |
| Q4 2025 | $2M |
| Q4 2025 | $2.1M |
| Q4 2025 | $6.2M |
| Q4 2025 | $17K |
| Q4 2025 | $1.9M |
| Q4 2025 | $4K |
| Q4 2025 | $28K |
| Q4 2025 | $85K |
| Q4 2025 | $372K |
| Q4 2025 | $3.1M |
| Q4 2025 | $9.5M |
| Q4 2025 | $6K |
| Q4 2025 | $9K |
| Q4 2025 | $31K |
| Q4 2025 | $48K |
| Q4 2025 | $1.1M |
| Q4 2025 | $5.9M |
| Q4 2025 | $2.1M |
| Q4 2025 | $9K |
| Q4 2025 | $1.2M |
| Q4 2025 | $13K |
| Q4 2025 | $37K |
| Q4 2025 | $116K |
| Q4 2025 | $13.2M |
| Q4 2025 | $81K |
| Q4 2025 | $1.4M |
| Q4 2025 | $716K |
| Q4 2025 | $8.7M |
| Q4 2025 | $7K |
| Q4 2025 | $8K |
| Q4 2025 | $1.1M |
| Q4 2025 | $20.9M |
| Q4 2025 | $9K |
| Q4 2025 | $914K |
| Q4 2025 | $2K |
| Q4 2025 | $14K |
| Q4 2025 | $915K |
| Q4 2025 | $261K |
| Q4 2025 | $2.4M |
| Q4 2025 | $11K |
| Q4 2025 | $21K |
| Q4 2025 | $39K |
| Q4 2025 | $73K |
| Q4 2025 | $86K |
| Q4 2025 | $942K |
| Q4 2025 | $35.8M |
| Q4 2025 | $747K |
| Q4 2025 | $150K |
| Q4 2025 | $4.8M |
| Q4 2025 | $7K |
| Q4 2025 | $1.8M |
| Q4 2025 | $12K |
| Q4 2025 | $30K |
| Q4 2025 | $2.5M |
| Q4 2025 | $824K |
| Q4 2025 | $985K |
| Q4 2025 | $148K |
| Q4 2025 | $687K |
| Q4 2025 | $3K |
| Q4 2025 | $3K |
| Q4 2025 | $35K |
| Q4 2025 | $538K |
| Q4 2025 | $1.7M |
| Q4 2025 | $2.4M |
| Q4 2025 | $289 |
| Q4 2025 | $6K |
| Q4 2025 | $61K |
| Q4 2025 | $375K |
| Q4 2025 | $1.2M |
| Q4 2025 | $399 |
| Q4 2025 | $128K |
| Q4 2025 | $483K |
| Q4 2025 | $7K |
| Q4 2025 | $44K |
| Q4 2025 | $518K |
| Q4 2025 | $36K |
| Q4 2025 | $2.7M |
| Q4 2025 | $15.2M |
| Q4 2025 | $44K |
| Q4 2025 | $1.7M |
| Q4 2025 | $11K |
| Q4 2025 | $6.9M |
| Q4 2025 | $4K |
| Q4 2025 | $226K |
| Q4 2025 | $11.1M |
| Q4 2025 | $58K |
| Q4 2025 | $198K |
| Q4 2025 | $1.2M |
| Q4 2025 | $2.7M |
| Q4 2025 | $1.6M |
| Q4 2025 | $54 |
| Q4 2025 | $1K |
| Q4 2025 | $1.7M |
| Q4 2025 | $42 |
| Q4 2025 | $39K |
| Q4 2025 | $96K |
| Q4 2025 | $3.1M |
| Q4 2025 | $2K |
| Q4 2025 | $138K |
| Q4 2025 | $1.5M |
| Q4 2025 | $2.5M |
| Q4 2025 | $14K |
| Q4 2025 | $72K |
| Q4 2025 | $1.6M |
| Q4 2025 | $3.4M |
| Q4 2025 | $33.6M |
| Q4 2025 | $38K |
| Q4 2025 | $52K |
| Q4 2025 | $1.6M |
| Q4 2025 | $3K |
| Q4 2025 | $360K |
| Q4 2025 | $429 |
| Q4 2025 | $1K |
| Q4 2025 | $8K |
| Q4 2025 | $8K |
| Q4 2025 | $16K |
| Q4 2025 | $807K |
| Q4 2025 | $19.4M |
| Q4 2025 | $6K |
| Q4 2025 | $19K |
| Q4 2025 | $7.3M |
| Q4 2025 | $898K |
| Q4 2025 | $410K |
| Q4 2025 | $3K |
| Q4 2025 | $5K |
| Q4 2025 | $8K |
| Q4 2025 | $91K |
| Q4 2025 | $3.3M |
| Q4 2025 | $8.8M |
| Q4 2025 | $4K |
| Q4 2025 | $363K |
| Q4 2025 | $917K |
| Q4 2025 | $31K |
| Q4 2025 | $3.1M |
| Q4 2025 | $1.4M |
| Q4 2025 | $336K |
| Q4 2025 | $4K |
| Q4 2025 | $5K |
| Q4 2025 | $86K |
| Q4 2025 | $1.4M |
| Q4 2025 | $1.8M |
| Q4 2025 | $30K |
| Q4 2025 | $31K |
| Q4 2025 | $483K |
| Q4 2025 | $4K |
| Q4 2025 | $1.3M |
| Q4 2025 | $1K |
| Q4 2025 | $4K |
| Q4 2025 | $625K |
| Q4 2025 | $2K |
| Q4 2025 | $21K |
| Q4 2025 | $4.3M |
| Q4 2025 | $422K |
| Q4 2025 | $21.8M |
| Q4 2025 | $173 |
| Q4 2025 | $59K |
| Q4 2025 | $3.5M |
| Q4 2025 | $753 |
| Q4 2025 | $1K |
| Q4 2025 | $209K |
| Q4 2025 | $526K |
| Q4 2025 | $4M |
| Q4 2025 | $2K |
| Q4 2025 | $17K |
| Q4 2025 | $54K |
| Q4 2025 | $437K |
| Q4 2025 | $5M |
| Q4 2025 | $73K |
| Q4 2025 | $210K |
| Q4 2025 | $492K |
| Q4 2025 | $5K |
| Q4 2025 | $430K |
| Q4 2025 | $397 |
| Q4 2025 | $12K |
| Q4 2025 | $18K |
| Q4 2025 | $28K |
| Q4 2025 | $36K |
| Q4 2025 | $50K |
| Q4 2025 | $81K |
| Q4 2025 | $2.3M |
| Q4 2025 | $4.1M |
| Q4 2025 | $5K |
| Q4 2025 | $23K |
| Q4 2025 | $68K |
| Q4 2025 | $2.6M |
| Q4 2025 | $12K |
| Q4 2025 | $19K |
| Q4 2025 | $1.1M |
| Q4 2025 | $3.1M |
| Q4 2025 | $118K |
| Q4 2025 | $362K |
| Q4 2025 | $1.4M |
| Q4 2025 | $18.2M |
| Q4 2025 | $18K |
| Q4 2025 | $128K |
| Q4 2025 | $930K |
| Q4 2025 | $13.1M |
| Q4 2025 | $1.1M |
| Q4 2025 | $7K |
| Q4 2025 | $17K |
| Q4 2025 | $18K |
| Q4 2025 | $66K |
| Q4 2025 | $121K |
| Q4 2025 | $4M |
| Q4 2025 | $14.3M |
| Q4 2025 | $416K |
| Q4 2025 | $61K |
| Q4 2025 | $192K |
| Q4 2025 | $608K |
| Q4 2025 | $13K |
| Q4 2025 | $15K |
| Q4 2025 | $1M |
| Q4 2025 | $4K |
| Q4 2025 | $6K |
| Q4 2025 | $677K |
| Q4 2025 | $301K |
| Q4 2025 | $2.8M |
| Q4 2025 | $1K |
| Q4 2025 | $157K |
| Q4 2025 | $3.1M |
| Q4 2025 | $47K |
| Q4 2025 | $251K |
| Q4 2025 | $1.2M |
| Q4 2025 | $1.3M |
| Q4 2025 | $1K |
| Q4 2025 | $66K |
| Q4 2025 | $285K |
| Q4 2025 | $1.2M |
| Q4 2025 | $522K |
| Q4 2025 | $1K |
| Q4 2025 | $383K |
| Q4 2025 | $23K |
| Q4 2025 | $551K |
| Q4 2025 | $3.1M |
| Q4 2025 | $4.3M |
| Q4 2025 | $2K |
| Q4 2025 | $3K |
| Q4 2025 | $23K |
| Q4 2025 | $35K |
| Q4 2025 | $87K |
| Q4 2025 | $137K |
| Q4 2025 | $9.7M |
| Q4 2025 | $3.7M |
| Q4 2025 | $15K |
| Q4 2025 | $233K |
| Q4 2025 | $524K |
| Q4 2025 | $11K |
| Q4 2025 | $1.8M |
| Q4 2025 | $3 |
| Q4 2025 | $684K |
| Q4 2025 | $22.9M |
| Q4 2025 | $3K |
| Q4 2025 | $54K |
| Q4 2025 | $79K |
| Q4 2025 | $742K |
| Q4 2025 | $155K |
| Q4 2025 | $1.4M |
| Q4 2025 | $201K |
| Q4 2025 | $2M |
| Q4 2025 | $1.6M |
| Q4 2025 | $907 |
| Q4 2025 | $2.2M |
| Q4 2025 | $6K |
| Q4 2025 | $142K |
| Q4 2025 | $969K |
| Q4 2025 | $5K |
| Q4 2025 | $1.6M |
| Q4 2025 | $6.5M |
| Q4 2025 | $1.5M |
| Q4 2025 | $82K |
| Q4 2025 | $8.8M |
| Q4 2025 | $31K |
| Q4 2025 | $236K |
| Q4 2025 | $592K |
| Q4 2025 | $119K |
| Q4 2025 | $906K |
| Q4 2025 | $4.6M |
| Q4 2025 | $10K |
| Q4 2025 | $850K |
| Q4 2025 | $464K |
| Q4 2025 | $29K |
| Q4 2025 | $1.4M |
| Q4 2025 | $323K |
| Q4 2025 | $4K |
| Q4 2025 | $5.2M |
| Q4 2025 | $61K |
| Q4 2025 | $68K |
| Q4 2025 | $95K |
| Q4 2025 | $171K |
| Q4 2025 | $1.7M |
| Q4 2025 | $226K |
| Q4 2025 | $227K |
| Q4 2025 | $12K |
| Q4 2025 | $838K |
| Q4 2025 | $2.4M |
| Q4 2025 | $8K |
| Q4 2025 | $3.9M |
| Q4 2025 | $36K |
| Q4 2025 | $569K |
| Q4 2025 | $4.4M |
| Q4 2025 | $41.7M |
