Managed by Pictet & Cie (Europe) Sa • Latest filing Q3 2024
| # | Stock | Value | Shares | % Portfolio | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A AMZN — | $442.5M | 2.02M | 0.00% | — |
| 2 | M MSFT — | $394M | 884.7K | 0.00% | — |
| 3 | M MSFT — | $388.6M | 926.1K | 0.00% | — |
| 4 | M MSFT — | $385.4M | 898.4K | 0.00% | — |
| 5 | A AMZN — | $379M | 1.96M | 0.00% | — |
| 6 | A AMZN — | $365.6M | 1.96M | 0.00% | — |
| 7 | A AMZN — | $353.4M | 1.96M | 0.00% | — |
| 8 | M MSFT — | $346.2M | 826.3K | 0.00% | — |
| 9 | N NVDA — | $315.1M | 2.35M | 0.00% | — |
| 10 | G | $303.9M | 1.67M | 0.00% | — |
| 11 | N NVDA — | $297.1M | 2.40M | 0.00% | — |
| 12 | G | $285.9M | 1.51M | 0.00% | — |
| 13 | N NVDA — | $282.2M | 2.32M | 0.00% | — |
| 14 | G | $281.3M | 1.70M | 0.00% | — |
| 15 | A AMZN — | $281.1M | 1.85M | 0.00% | — |
| 16 | M MSFT — | $275M | 731.4K | 0.00% | — |
| 17 | G | $243.8M | 1.62M | 0.00% | — |
| 18 | M MSFT — | $236.2M | 693.5K | 0.00% | — |
| 19 | A AMZN — | $222.8M | 1.75M | 0.00% | — |
| 20 | M MSFT — | $221.5M | 701.6K | 0.00% | — |
Overlap peers will appear here as data populates
Related fund suggestions coming soon.