Managed by Fort Baker Capital Management Lp • Latest filing Q4 2025
| # | Stock | Value | Shares | % Portfolio | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? N/A — | $79.6M | 850.0K | 0.00% | — |
| 2 | ? N/A — | $77.5M | 889.1K | 0.00% | — |
| 3 | L | $61.5M | 676.4K | 0.00% | — |
| 4 | F | $60.6M | 896.2K | 0.00% | — |
| 5 | ? N/A — | $53.1M | 4.77M | 0.00% | — |
| 6 | ? N/A — | $53.1M | 2.36M | 0.00% | — |
| 7 | ? N/A — | $51.7M | 6.03M | 0.00% | — |
| 8 | ? N/A — | $51.4M | 4.54M | 0.00% | — |
| 9 | F | $51M | 901.3K | 0.00% | — |
| 10 | D DQ — | $50.1M | 103.7K | 0.00% | — |
| 11 | ? N/A — | $48.9M | 5.25M | 0.00% | — |
| 12 | L | $47.3M | 593.2K | 0.00% | — |
| 13 | T THO — | $47M | 321.5K | 0.00% | — |
| 14 | ? N/A — | $46.2M | 2.04M | 0.00% | — |
| 15 | ? N/A — | $44.4M | 1.17M | 0.00% | — |
| 16 | P PEGA — | $43.9M | 48.00M | 0.00% | — |
| 17 | D DXC — | $43.4M | 535.5K | 0.00% | — |
| 18 | T THO — | $43M | 282.6K | 0.00% | — |
| 19 | ? N/A — | $42M | 1.21M | 0.00% | — |
| 20 | N | $41.6M | 1.70M | 0.00% | — |
Overlap peers will appear here as data populates
Related fund suggestions coming soon.